Verifica copertura fibra ottica Salerno e provincia (SA)
Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d'informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Salerno e presentare la fotografia della situazione attuale nell'area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Salerno la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 56.96%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.0% della popolazione.
Inserisci l'indirizzo e scopri le migliori offerte disponibili per te
La copertura anno per anno nella città di Salerno
In questa tabella è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Salerno a partire dall'anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l'Agenda Europea 2020.
Anno | 30MB | 100MB |
---|---|---|
2015 | 70.14% | 0.0% |
2017 | 70.14% | 0.0% |
2018 | 98.86% | 55.97% |
2020 | 100.0% | 56.96% |
2021 | 100.0% | 56.96% |
2022 | 100.0% | 56.96% |
2023 | 100.0% | 56.96% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Copertura attuale dei comuni in provincia di Salerno
Comune | Anno | 30MB | 100MB |
---|---|---|---|
Altavilla Silentina | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Atena Lucana | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Battipaglia | 2020 | 100.0 | 31.21% |
Bellosguardo | 2020 | 100.0 | 5.16% |
Bracigliano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Buonabitacolo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Cannalonga | 2020 | 100.0 | 11.5% |
Casalbuono | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Casaletto Spartano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Casal Velino | 2020 | 100.0 | 45.82% |
Caselle in Pittari | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Castelcivita | 2020 | 100.0 | 15.8% |
Castellabate | 2020 | 100.0 | 67.03% |
Castelnuovo Cilento | 2020 | 100.0 | 51.37% |
Castelnuovo di Conza | 2020 | 100.0 | 5.16% |
Castel San Giorgio | 2020 | 100.0 | 8.27% |
Castel San Lorenzo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Castiglione del Genovesi | 2020 | 100.0 | 33.46% |
Cava de' Tirreni | 2020 | 100.0 | 32.72% |
Celle di Bulgheria | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Conca dei Marini | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Contursi Terme | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Corleto Monforte | 2020 | 100.0 | 5.16% |
Cuccaro Vetere | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Giffoni Sei Casali | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Giffoni Valle Piana | 2020 | 100.0 | 5.57% |
Laureana Cilento | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Magliano Vetere | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Mercato San Severino | 2020 | 100.0 | 22.94% |
Moio della Civitella | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Montano Antilia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Montecorice | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Montecorvino Pugliano | 2020 | 100.0 | 64.75% |
Montecorvino Rovella | 2020 | 100.0 | 12.36% |
Monteforte Cilento | 2020 | 100.0 | 5.16% |
Monte San Giacomo | 2020 | 100.0 | 0.0% |
Montesano sulla Marcellana | 2020 | 100.0 | 35.3% |
Morigerati | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Nocera Inferiore | 2020 | 100.0 | 34.6% |
Nocera Superiore | 2020 | 100.0 | 29.44% |
Novi Velia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Ogliastro Cilento | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Olevano sul Tusciano | 2020 | 100.0 | 56.08% |
Oliveto Citra | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Pellezzano | 2020 | 100.0 | 7.48% |
Pontecagnano Faiano | 2020 | 100.0 | 11.06% |
Postiglione | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Prignano Cilento | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Ricigliano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Roccadaspide | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Roccagloriosa | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Roccapiemonte | 2020 | 100.0 | 28.41% |
Romagnano al Monte | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Sala Consilina | 2020 | 100.0 | 8.39% |
Salvitelle | 2020 | 100.0 | 14.0% |
San Cipriano Picentino | 2020 | 100.0 | 44.34% |
San Giovanni a Piro | 2020 | 100.0 | 70.0% |
San Gregorio Magno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
San Mango Piemonte | 2020 | 100.0 | 14.0% |
San Marzano sul Sarno | 2020 | 100.0 | 15.22% |
San Mauro Cilento | 2020 | 100.0 | 14.0% |
San Mauro la Bruca | 2020 | 100.0 | 14.0% |
San Pietro al Tanagro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Santa Marina | 2020 | 100.0 | 57.67% |
Sant'Angelo a Fasanella | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Sant'Arsenio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Sant'Egidio del Monte Albino | 2020 | 100.0 | 29.5% |
Santomenna | 2020 | 100.0 | 5.16% |
San Valentino Torio | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Serramezzana | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Sessa Cilento | 2020 | 100.0 | 13.52% |
Sicignano degli Alburni | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Stella Cilento | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Torre Orsaia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Tortorella | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Trentinara | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Valle dell'Angelo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Vallo della Lucania | 2020 | 100.0 | 26.69% |
Vietri sul Mare | 2020 | 100.0 | 27.38% |
Acerno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Agropoli | 2020 | 100.0 | 25.21% |
Albanella | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Alfano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Amalfi | 2020 | 100.0 | 91.12% |
Angri | 2020 | 100.0 | 32.48% |
Aquara | 2020 | 100.0 | 5.16% |
Ascea | 2020 | 100.0 | 69.48% |
Atrani | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Auletta | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Baronissi | 2020 | 100.0 | 8.1% |
Bellizzi | 2020 | 100.0 | 8.25% |
Buccino | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Caggiano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Calvanico | 2020 | 100.0 | 8.76% |
Camerota | 2020 | 100.0 | 48.15% |
Campagna | 2020 | 100.0 | 8.21% |
Campora | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Capaccio | 2020 | 100.0 | 30.26% |
Centola | 2020 | 100.0 | 65.47% |
Ceraso | 2020 | 100.0 | 12.79% |
Cetara | 2020 | 100.0 | 10.47% |
Cicerale | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Colliano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Controne | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Corbara | 2020 | 100.0 | 98.23% |
Eboli | 2020 | 100.0 | 25.68% |
Felitto | 2020 | 100.0 | 5.16% |
Fisciano | 2020 | 100.0 | 9.8% |
Furore | 2020 | 100.0 | 4.34% |
Futani | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Gioi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Giungano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Ispani | 2020 | 100.0 | 54.92% |
Laurino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Laurito | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Laviano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Lustra | 2020 | 100.0 | 60.53% |
Maiori | 2020 | 100.0 | 66.19% |
Minori | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Omignano | 2020 | 100.0 | 61.53% |
Orria | 2020 | 100.0 | 36.12% |
Ottati | 2020 | 100.0 | 5.16% |
Padula | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Pagani | 2020 | 100.0 | 35.72% |
Palomonte | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Perdifumo | 2020 | 100.0 | 12.38% |
Perito | 2020 | 100.0 | 6.05% |
Pertosa | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Petina | 2020 | 100.0 | 5.16% |
Piaggine | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Pisciotta | 2020 | 100.0 | 59.59% |
Polla | 2020 | 100.0 | 29.36% |
Pollica | 2020 | 100.0 | 55.9% |
Positano | 2020 | 100.0 | 84.11% |
Praiano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Ravello | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Rofrano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Roscigno | 2020 | 100.0 | 5.16% |
Rutino | 2020 | 100.0 | 13.4% |
Sacco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Salento | 2020 | 100.0 | 13.31% |
Salerno | 2020 | 100.0 | 56.96% |
San Rufo | 2020 | 100.0 | 5.16% |
Sanza | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Sapri | 2020 | 100.0 | 30.03% |
Sarno | 2020 | 100.0 | 28.07% |
Sassano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Scafati | 2020 | 100.0 | 25.1% |
Scala | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Serre | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Siano | 2020 | 100.0 | 26.51% |
Stio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Teggiano | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Torchiara | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Torraca | 2020 | 100.0 | 11.48% |
Tramonti | 2020 | 100.0 | 46.93% |
Valva | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Vibonati | 2020 | 100.0 | 14.0% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it su alcuni dei temi più ricercati nel settore internet casa.
- Saponetta Wifi: scopri le migliori offerte
- Offerte FWA Internet
- Offerte Internet Seconda Casa
- Offerte Internet per Gaming
- Offerte internet casa per studenti
- Offerte internet per smart working e lavoro da casa
- Offerte internet per la didattica a distanza
- Wi-Fi portatile: router mobile 5g, 4g e 3g
- Tariffe internet senza limiti in promozione: offerte aggiornate
- Tariffe e promozioni ADSL con attivazione gratuita
- Promozioni o offerte ADSL con modem gratis
- ADSL internet flat: tariffe in promozione