Verifica copertura fibra ottica Frosinone e provincia (FR)
Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d'informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Frosinone e presentare la fotografia della situazione attuale nell'area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Frosinone la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 52.27%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.0% della popolazione.
Inserisci l'indirizzo e scopri le migliori offerte disponibili per te
La copertura anno per anno nella città di Frosinone
In questa tabella è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Frosinone a partire dall'anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l'Agenda Europea 2020.
Anno | 30MB | 100MB |
---|---|---|
2015 | 25.69% | 0.0% |
2017 | 26.51% | 0.25% |
2018 | 99.18% | 50.44% |
2020 | 100.0% | 52.27% |
2021 | 100.0% | 52.27% |
2022 | 100.0% | 52.27% |
2023 | 100.0% | 52.27% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Copertura attuale dei comuni in provincia di Frosinone
Comune | Anno | 30MB | 100MB |
---|---|---|---|
Acquafondata | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Belmonte Castello | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Boville Ernica | 2020 | 100.0 | 63.49% |
Broccostella | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Campoli Appennino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Casalattico | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Castelnuovo Parano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Castrocielo | 2020 | 100.0 | 13.01% |
Castro dei Volsci | 2020 | 100.0 | 58.69% |
Colle San Magno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Coreno Ausonio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Fontana Liri | 2020 | 100.0 | 13.69% |
Fontechiari | 2020 | 100.0 | 24.08% |
Giuliano di Roma | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Isola del Liri | 2020 | 100.0 | 27.57% |
Monte San Giovanni Campano | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Pescosolido | 2020 | 100.0 | 22.54% |
Piedimonte San Germano | 2020 | 100.0 | 9.57% |
Pignataro Interamna | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Posta Fibreno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
San Biagio Saracinisco | 2020 | 100.0 | 5.16% |
San Donato Val di Comino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
San Giorgio a Liri | 2020 | 100.0 | 14.0% |
San Giovanni Incarico | 2020 | 100.0 | 13.53% |
Sant'Ambrogio sul Garigliano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Sant'Andrea del Garigliano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Sant'Apollinare | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Sant'Elia Fiumerapido | 2020 | 100.0 | 70.0% |
San Vittore del Lazio | 2020 | 100.0 | 13.84% |
Strangolagalli | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Torre Cajetani | 2020 | 100.0 | 11.81% |
Trevi nel Lazio | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Trivigliano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Vallerotonda | 2020 | 100.0 | 54.73% |
Vico nel Lazio | 2020 | 100.0 | 59.03% |
Villa Latina | 2020 | 100.0 | 56.26% |
Villa Santa Lucia | 2020 | 100.0 | 23.79% |
Villa Santo Stefano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Rocca d'Arce | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Acuto | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Alatri | 2020 | 100.0 | 15.15% |
Alvito | 2020 | 100.0 | 56.51% |
Amaseno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Anagni | 2020 | 100.0 | 13.89% |
Aquino | 2020 | 100.0 | 13.82% |
Arce | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Arnara | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Arpino | 2020 | 100.0 | 63.85% |
Atina | 2020 | 100.0 | 19.04% |
Ausonia | 2020 | 100.0 | 49.88% |
Casalvieri | 2020 | 100.0 | 13.32% |
Cassino | 2020 | 100.0 | 16.67% |
Castelliri | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Ceccano | 2020 | 100.0 | 17.7% |
Ceprano | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Cervaro | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Colfelice | 2020 | 100.0 | 16.78% |
Collepardo | 2020 | 100.0 | 5.16% |
Esperia | 2020 | 100.0 | 43.31% |
Falvaterra | 2020 | 100.0 | 9.51% |
Ferentino | 2020 | 100.0 | 17.87% |
Filettino | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Fiuggi | 2020 | 100.0 | 8.34% |
Frosinone | 2020 | 100.0 | 52.27% |
Fumone | 2020 | 100.0 | 13.63% |
Gallinaro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Guarcino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Morolo | 2020 | 100.0 | 61.86% |
Paliano | 2020 | 100.0 | 29.95% |
Pastena | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Patrica | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Picinisco | 2020 | 100.0 | 28.38% |
Pico | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Piglio | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Pofi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Pontecorvo | 2020 | 100.0 | 7.56% |
Ripi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Roccasecca | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Santopadre | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Serrone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Settefrati | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Sgurgola | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Sora | 2020 | 100.0 | 11.73% |
Supino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Terelle | 2020 | 100.0 | 5.16% |
Torrice | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Vallecorsa | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Vallemaio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Veroli | 2020 | 100.0 | 11.61% |
Vicalvi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Viticuso | 2020 | 100.0 | 2.06% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it su alcuni dei temi più ricercati nel settore internet casa.
- Saponetta Wifi: scopri le migliori offerte
- Offerte FWA Internet
- Offerte Internet Seconda Casa
- Offerte Internet per Gaming
- Offerte internet casa per studenti
- Offerte internet per smart working e lavoro da casa
- Offerte internet per la didattica a distanza
- Wi-Fi portatile: router mobile 5g, 4g e 3g
- Tariffe internet senza limiti in promozione: offerte aggiornate
- Tariffe e promozioni ADSL con attivazione gratuita
- Promozioni o offerte ADSL con modem gratis
- ADSL internet flat: tariffe in promozione