Verifica copertura fibra ottica Rieti e provincia (RI)
Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d'informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Rieti e presentare la fotografia della situazione attuale nell'area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Rieti la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 18.94%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.0% della popolazione.
Inserisci l'indirizzo e scopri le migliori offerte disponibili per te
La copertura anno per anno nella città di Rieti
In questa tabella è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Rieti a partire dall'anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l'Agenda Europea 2020.
Anno | 30MB | 100MB |
---|---|---|
2015 | 0.46% | 0.0% |
2017 | 2.52% | 0.0% |
2018 | 76.96% | 6.87% |
2020 | 100.0% | 18.94% |
2021 | 100.0% | 18.94% |
2022 | 100.0% | 18.94% |
2023 | 100.0% | 18.94% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Copertura attuale dei comuni in provincia di Rieti
Comune | Anno | 30MB | 100MB |
---|---|---|---|
Belmonte in Sabina | 2020 | 100.0 | 5.16% |
Cantalupo in Sabina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Castelnuovo di Farfa | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Castel Sant'Angelo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Collalto Sabino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Colli sul Velino | 2020 | 100.0 | 7.24% |
Magliano Sabina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Monteleone Sabino | 2020 | 100.0 | 28.23% |
Montenero Sabino | 2020 | 100.0 | 11.34% |
Monte San Giovanni in Sabina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Montopoli di Sabina | 2020 | 100.0 | 61.54% |
Paganico Sabino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Poggio San Lorenzo | 2020 | 100.0 | 5.16% |
Pozzaglia Sabina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Rocca Sinibalda | 2020 | 100.0 | 44.07% |
Torricella in Sabina | 2020 | 100.0 | 53.94% |
Torri in Sabina | 2020 | 100.0 | 11.29% |
Accumoli | 2020 | 100.0 | 62.1% |
Amatrice | 2020 | 100.0 | 61.19% |
Antrodoco | 2020 | 100.0 | 13.19% |
Ascrea | 2020 | 100.0 | 41.98% |
Borbona | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Borgo Velino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Borgorose | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Cantalice | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Casaprota | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Casperia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Castel di Tora | 2020 | 100.0 | 5.98% |
Cittaducale | 2020 | 100.0 | 66.08% |
Cittareale | 2020 | 100.0 | 51.54% |
Colle di Tora | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Collegiove | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Collevecchio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Concerviano | 2020 | 100.0 | 10.3% |
Configni | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Contigliano | 2020 | 100.0 | 13.01% |
Cottanello | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Fara in Sabina | 2020 | 100.0 | 27.85% |
Fiamignano | 2020 | 100.0 | 5.16% |
Forano | 2020 | 100.0 | 49.98% |
Frasso Sabino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Greccio | 2020 | 100.0 | 47.11% |
Labro | 2020 | 100.0 | 58.53% |
Leonessa | 2020 | 100.0 | 62.62% |
Longone Sabino | 2020 | 100.0 | 14.42% |
Marcetelli | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Micigliano | 2020 | 100.0 | 36.47% |
Mompeo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Montasola | 2020 | 100.0 | 5.16% |
Montebuono | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Morro Reatino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Nespolo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Orvinio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Pescorocchiano | 2020 | 100.0 | 47.07% |
Petrella Salto | 2020 | 100.0 | 51.28% |
Poggio Bustone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Poggio Catino | 2020 | 100.0 | 13.98% |
Poggio Mirteto | 2020 | 100.0 | 9.35% |
Poggio Moiano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Poggio Nativo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Posta | 2020 | 100.0 | 19.68% |
Rieti | 2020 | 100.0 | 18.94% |
Rivodutri | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Roccantica | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Salisano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Scandriglia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Selci | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Stimigliano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Tarano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Toffia | 2020 | 100.0 | 5.16% |
Turania | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Vacone | 2020 | 100.0 | 6.77% |
Varco Sabino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it su alcuni dei temi più ricercati nel settore internet casa.
- Saponetta Wifi: scopri le migliori offerte
- Offerte FWA Internet
- Offerte Internet Seconda Casa
- Offerte Internet per Gaming
- Offerte internet casa per studenti
- Offerte internet per smart working e lavoro da casa
- Offerte internet per la didattica a distanza
- Wi-Fi portatile: router mobile 5g, 4g e 3g
- Tariffe internet senza limiti in promozione: offerte aggiornate
- Tariffe e promozioni ADSL con attivazione gratuita
- Promozioni o offerte ADSL con modem gratis
- ADSL internet flat: tariffe in promozione