Verifica copertura fibra ottica Genova e provincia (GE)
Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d'informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Genova e presentare la fotografia della situazione attuale nell'area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Genova la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 67.48%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.0% della popolazione.
Inserisci l'indirizzo e scopri le migliori offerte disponibili per te
La copertura anno per anno nella città di Genova
In questa tabella è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Genova a partire dall'anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l'Agenda Europea 2020.
Anno | 30MB | 100MB |
---|---|---|
2015 | 90.29% | 46.68% |
2017 | 90.29% | 46.68% |
2018 | 99.45% | 66.83% |
2020 | 100.0% | 67.48% |
2021 | 100.0% | 67.48% |
2022 | 100.0% | 67.48% |
2023 | 100.0% | 67.48% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Copertura attuale dei comuni in provincia di Genova
Comune | Anno | 30MB | 100MB |
---|---|---|---|
Campo Ligure | 2020 | 100.0 | 10.47% |
Casarza Ligure | 2020 | 100.0 | 30.93% |
Castiglione Chiavarese | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Coreglia Ligure | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Crocefieschi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Favale di Malvaro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Fontanigorda | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Isola del Cantone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Pieve Ligure | 2020 | 100.0 | 10.46% |
Ronco Scrivia | 2020 | 100.0 | 70.0% |
San Colombano Certenoli | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Santa Margherita Ligure | 2020 | 100.0 | 13.32% |
Santo Stefano d'Aveto | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Serra Riccò | 2020 | 100.0 | 30.85% |
Sestri Levante | 2020 | 100.0 | 13.88% |
Arenzano | 2020 | 100.0 | 12.29% |
Avegno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Bargagli | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Bogliasco | 2020 | 100.0 | 25.96% |
Borzonasca | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Busalla | 2020 | 100.0 | 27.03% |
Camogli | 2020 | 100.0 | 14.57% |
Campomorone | 2020 | 100.0 | 25.51% |
Carasco | 2020 | 100.0 | 10.9% |
Casella | 2020 | 100.0 | 10.51% |
Ceranesi | 2020 | 100.0 | 13.91% |
Chiavari | 2020 | 100.0 | 14.27% |
Cicagna | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Cogoleto | 2020 | 100.0 | 14.17% |
Cogorno | 2020 | 100.0 | 26.16% |
Davagna | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Fascia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Genova | 2020 | 100.0 | 67.48% |
Gorreto | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Lavagna | 2020 | 100.0 | 16.18% |
Leivi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Lorsica | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Lumarzo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Masone | 2020 | 100.0 | 10.54% |
Mele | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Mezzanego | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Mignanego | 2020 | 100.0 | 10.54% |
Moconesi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Moneglia | 2020 | 100.0 | 28.04% |
Montebruno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Montoggio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Ne | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Neirone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Orero | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Portofino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Propata | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Rapallo | 2020 | 100.0 | 13.81% |
Recco | 2020 | 100.0 | 19.69% |
Rezzoaglio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Rondanina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Rossiglione | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Rovegno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Sant'Olcese | 2020 | 100.0 | 69.17% |
Savignone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Sori | 2020 | 100.0 | 29.69% |
Tiglieto | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Torriglia | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Tribogna | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Uscio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Valbrevenna | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Vobbia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Zoagli | 2020 | 100.0 | 25.66% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it su alcuni dei temi più ricercati nel settore internet casa.
- Saponetta Wifi: scopri le migliori offerte
- Offerte FWA Internet
- Offerte Internet Seconda Casa
- Offerte Internet per Gaming
- Offerte internet casa per studenti
- Offerte internet per smart working e lavoro da casa
- Offerte internet per la didattica a distanza
- Wi-Fi portatile: router mobile 5g, 4g e 3g
- Tariffe internet senza limiti in promozione: offerte aggiornate
- Tariffe e promozioni ADSL con attivazione gratuita
- Promozioni o offerte ADSL con modem gratis
- ADSL internet flat: tariffe in promozione