Verifica copertura fibra ottica Brescia e provincia (BS)
Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d’informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Brescia e presentare la fotografia della situazione attuale nell’area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Brescia a novembre 2024 la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 99.72%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.00% della popolazione.
La copertura anno per anno nella città di Brescia
In questo grafico è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Brescia a partire dall’anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l’Agenda Europea 2020.
Copertura attuale rispetto all’obiettivo prefissato
Secondo il progetto del MiSE, la copertura nella città di Brescia raggiungerà la massima estensione pari al 100.00% delle unità abitative entro il 2020 per la banda 30 Mega e del 99.72% per la banda 100 Mega. Attualmente, la copertura nella città di Brescia è del 100.00% per la rete 30 Mega, con uno scarto del 0.00% rispetto all’obiettivo prefissato, e del 99.72% per la rete 100 Mega, con uno scarto del 0.00%.
Copertura fibra ottica dei comuni in provincia di Brescia
Copertura attuale dei comuni in provincia di Brescia
Cerca qui il tuo comune per scoprire la copertura attuale nella tua zona.
Comune | 30 Mega | 100 Mega |
---|---|---|
Acquafredda | 100.00% | 14.00% |
Alfianello | 100.00% | 14.00% |
Angolo Terme | 100.00% | 14.00% |
Azzano Mella | 100.00% | 14.00% |
Bagnolo Mella | 100.00% | 14.75% |
Barbariga | 100.00% | 14.00% |
Bassano Bresciano | 100.00% | 14.00% |
Bedizzole | 100.00% | 59.43% |
Berzo Demo | 100.00% | 14.00% |
Berzo Inferiore | 100.00% | 14.00% |
Borgo San Giacomo | 100.00% | 14.00% |
Borgosatollo | 100.00% | 34.87% |
Botticino | 100.00% | 74.03% |
Calcinato | 100.00% | 20.37% |
Calvagese della Riviera | 100.00% | 71.32% |
Calvisano | 100.00% | 20.64% |
Capo di Ponte | 100.00% | 14.00% |
Capovalle | 100.00% | 5.00% |
Capriano del Colle | 100.00% | 10.38% |
Carpenedolo | 100.00% | 14.98% |
Castegnato | 100.00% | 7.40% |
Castelcovati | 100.00% | 14.00% |
Castel Mella | 100.00% | 23.43% |
Castenedolo | 100.00% | 14.53% |
Castrezzato | 100.00% | 8.89% |
Cazzago San Martino | 100.00% | 19.77% |
Cellatica | 100.00% | 8.02% |
Cividate Camuno | 100.00% | 14.00% |
Coccaglio | 100.00% | 70.00% |
Collebeato | 100.00% | 6.73% |
Comezzano-Cizzago | 100.00% | 14.00% |
Corte Franca | 100.00% | 16.64% |
Corteno Golgi | 100.00% | 70.00% |
Darfo Boario Terme | 100.00% | 6.37% |
Desenzano del Garda | 100.00% | 10.18% |
Gardone Riviera | 100.00% | 14.00% |
Gardone Val Trompia | 100.00% | 10.54% |
Gottolengo | 100.00% | 14.00% |
Limone sul Garda | 100.00% | 14.00% |
Lonato del Garda | 100.00% | 13.41% |
Lumezzane | 100.00% | 7.42% |
Manerba del Garda | 100.00% | 70.00% |
Marmentino | 100.00% | 14.00% |
Moniga del Garda | 100.00% | 10.78% |
Monte Isola | 100.00% | 14.00% |
Monticelli Brusati | 100.00% | 14.00% |
Montichiari | 100.00% | 6.29% |
Montirone | 100.00% | 10.34% |
Muscoline | 100.00% | 14.00% |
Nuvolento | 100.00% | 98.71% |
Ono San Pietro | 100.00% | 14.00% |
Orzinuovi | 100.00% | 18.25% |
Orzivecchi | 100.00% | 10.38% |
Ospitaletto | 100.00% | 6.94% |
Padenghe sul Garda | 100.00% | 25.45% |
Paderno Franciacorta | 100.00% | 10.72% |
Paisco Loveno | 100.00% | 14.00% |
Palazzolo sull'Oglio | 100.00% | 9.79% |
Passirano | 100.00% | 8.74% |
Pavone del Mella | 100.00% | 14.00% |
San Paolo | 100.00% | 14.00% |
Pertica Alta | 100.00% | 25.07% |
Pertica Bassa | 100.00% | 16.16% |
Pian Camuno | 100.00% | 11.37% |
Polpenazze del Garda | 100.00% | 14.00% |
Poncarale | 100.00% | 10.40% |
Ponte di Legno | 100.00% | 70.00% |
Pontevico | 100.00% | 26.40% |
Pontoglio | 100.00% | 8.22% |
Pozzolengo | 100.00% | 14.00% |
Pralboino | 100.00% | 10.63% |
Preseglie | 100.00% | 5.42% |
Provaglio d'Iseo | 100.00% | 9.59% |
Provaglio Val Sabbia | 100.00% | 6.84% |
Puegnago sul Garda | 100.00% | 11.29% |
Quinzano d'Oglio | 100.00% | 10.56% |
Remedello | 100.00% | 14.00% |
Roccafranca | 100.00% | 10.57% |
Rodengo Saiano | 100.00% | 8.23% |
Roè Volciano | 100.00% | 7.99% |
Roncadelle | 100.00% | 16.24% |
Sabbio Chiese | 100.00% | 10.04% |
Sale Marasino | 100.00% | 14.00% |
San Felice del Benaco | 100.00% | 14.00% |
San Gervasio Bresciano | 100.00% | 14.00% |
San Zeno Naviglio | 100.00% | 10.57% |
Saviore dell'Adamello | 100.00% | 14.00% |
Soiano del Lago | 100.00% | 14.00% |
Tavernole sul Mella | 100.00% | 14.00% |
Torbole Casaglia | 100.00% | 10.23% |
Toscolano-Maderno | 100.00% | 27.40% |
Travagliato | 100.00% | 20.86% |
Tremosine sul Garda | 100.00% | 70.00% |
Treviso Bresciano | 100.00% | 35.18% |
Urago d'Oglio | 100.00% | 11.03% |
Vallio Terme | 100.00% | 6.75% |
Valvestino | 100.00% | 14.00% |
Verolanuova | 100.00% | 25.18% |
Verolavecchia | 100.00% | 14.00% |
Vezza d'Oglio | 100.00% | 70.00% |
Villa Carcina | 100.00% | 6.76% |
Villachiara | 100.00% | 14.00% |
Villanuova sul Clisi | 100.00% | 9.29% |
Piancogno | 100.00% | 14.00% |
Adro | 100.00% | 8.62% |
Agnosine | 100.00% | 10.78% |
Anfo | 100.00% | 5.12% |
Artogne | 100.00% | 70.00% |
Bagolino | 100.00% | 11.20% |
Barghe | 100.00% | 5.06% |
Berlingo | 100.00% | 14.00% |
Bienno | 100.00% | 10.61% |
Bione | 100.00% | 4.80% |
Borno | 100.00% | 70.00% |
Bovegno | 100.00% | 14.00% |
Bovezzo | 100.00% | 5.00% |
Brandico | 100.00% | 14.00% |
Braone | 100.00% | 14.00% |
Breno | 100.00% | 27.26% |
Brescia | 100.00% | 99.72% |
Brione | 100.00% | 14.00% |
Caino | 100.00% | 14.00% |
Capriolo | 100.00% | 16.11% |
Casto | 100.00% | 12.10% |
Cedegolo | 100.00% | 14.00% |
Cerveno | 100.00% | 14.00% |
Ceto | 100.00% | 14.00% |
Cevo | 100.00% | 14.00% |
Chiari | 100.00% | 19.99% |
Cigole | 100.00% | 14.00% |
Cimbergo | 100.00% | 14.00% |
Collio | 100.00% | 14.00% |
Cologne | 100.00% | 8.53% |
Concesio | 100.00% | 5.04% |
Corzano | 100.00% | 14.00% |
Dello | 100.00% | 10.43% |
Edolo | 100.00% | 70.00% |
Erbusco | 100.00% | 21.40% |
Esine | 100.00% | 10.23% |
Fiesse | 100.00% | 14.00% |
Flero | 100.00% | 25.66% |
Gambara | 100.00% | 14.00% |
Gargnano | 100.00% | 70.00% |
Gavardo | 100.00% | 4.95% |
Ghedi | 100.00% | 16.12% |
Gianico | 100.00% | 14.00% |
Gussago | 100.00% | 5.21% |
Idro | 100.00% | 20.04% |
Incudine | 100.00% | 14.00% |
Irma | 100.00% | 14.00% |
Iseo | 100.00% | 29.54% |
Isorella | 100.00% | 14.00% |
Lavenone | 100.00% | 9.79% |
Leno | 100.00% | 18.89% |
Lodrino | 100.00% | 11.49% |
Lograto | 100.00% | 10.33% |
Longhena | 100.00% | 14.00% |
Losine | 100.00% | 14.00% |
Lozio | 100.00% | 14.00% |
Maclodio | 100.00% | 14.00% |
Magasa | 100.00% | 14.00% |
Mairano | 100.00% | 10.48% |
Malegno | 100.00% | 14.00% |
Malonno | 100.00% | 14.00% |
Manerbio | 100.00% | 29.00% |
Marcheno | 100.00% | 9.17% |
Marone | 100.00% | 14.00% |
Mazzano | 100.00% | 99.21% |
Milzano | 100.00% | 14.00% |
Monno | 100.00% | 14.00% |
Mura | 100.00% | 3.61% |
Nave | 100.00% | 5.00% |
Niardo | 100.00% | 14.00% |
Nuvolera | 100.00% | 88.81% |
Odolo | 100.00% | 0.00% |
Offlaga | 100.00% | 10.82% |
Ome | 100.00% | 14.00% |
Ossimo | 100.00% | 14.00% |
Paitone | 100.00% | 65.13% |
Paratico | 100.00% | 14.00% |
Paspardo | 100.00% | 14.00% |
Pezzaze | 100.00% | 14.00% |
Pisogne | 100.00% | 19.58% |
Polaveno | 100.00% | 10.58% |
Pompiano | 100.00% | 14.00% |
Prestine | 100.00% | 14.00% |
Prevalle | 100.00% | 62.51% |
Rezzato | 100.00% | 70.00% |
Rovato | 100.00% | 18.23% |
Rudiano | 100.00% | 10.87% |
Salò | 100.00% | 6.81% |
Sarezzo | 100.00% | 7.28% |
Sellero | 100.00% | 14.00% |
Seniga | 100.00% | 14.00% |
Serle | 100.00% | 5.70% |
Sirmione | 100.00% | 7.06% |
Sonico | 100.00% | 14.00% |
Sulzano | 100.00% | 14.00% |
Temù | 100.00% | 14.00% |
Tignale | 100.00% | 14.00% |
Trenzano | 100.00% | 14.00% |
Vestone | 100.00% | 5.19% |
Vione | 100.00% | 14.00% |
Visano | 100.00% | 14.00% |
Vobarno | 100.00% | 7.75% |
Zone | 100.00% | 14.00% |
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it su alcuni dei temi più ricercati nel settore internet ADSL.
- Saponetta Wifi: scopri le migliori offerte
- Offerte FWA Internet
- Offerte Internet Seconda Casa
- Offerte Internet per Gaming
- Offerte internet casa per studenti
- Offerte internet per smart working e lavoro da casa
- Offerte internet per la didattica a distanza
- Wi-Fi portatile: router mobile 5g, 4g e 3g
- Tariffe internet senza limiti in promozione: offerte aggiornate
- Tariffe e promozioni ADSL con attivazione gratuita
- Promozioni o offerte ADSL con modem gratis
- ADSL internet flat: tariffe in promozione
- Offerte nuova linea telefonica: tutte le promozioni
- Offerte internet key: ricaricabili e in abbonamento
- Internet satellitare: scopri le offerte via satellite
- Velocità ADSL: internet speed test
- Agenda digitale
Guide all'ADSL
-
Fwa: cos'è e a cosa serve
Fwa è la sigla di Fixed Wireless Access ed è una tecnologia...
-
Disdetta fibra: come fare, costi e tempistiche
Le compagnie telefoniche prevedono modalità e costi differenti per...
-
Gestione resi Vodafone
Eseguire il reso dei dispositivi Vodafone è estremamente importante per...
-
Da cosa dipende la velocità dell’ADSL?
Sommario Cosa valutare per capire la velocità...