Verifica copertura fibra ottica Perugia e provincia (PG)
Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d'informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Perugia e presentare la fotografia della situazione attuale nell'area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Perugia la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 61.87%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.0% della popolazione.
Inserisci l'indirizzo e scopri le migliori offerte disponibili per te
La copertura anno per anno nella città di Perugia
In questa tabella è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Perugia a partire dall'anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l'Agenda Europea 2020.
Anno | 30MB | 100MB |
---|---|---|
2015 | 53.45% | 0.0% |
2017 | 53.45% | 0.0% |
2018 | 88.06% | 52.8% |
2020 | 100.0% | 61.87% |
2021 | 100.0% | 61.87% |
2022 | 100.0% | 61.87% |
2023 | 100.0% | 61.87% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Copertura attuale dei comuni in provincia di Perugia
Comune | Anno | 30MB | 100MB |
---|---|---|---|
Bastia Umbra | 2020 | 100.0 | 8.59% |
Campello sul Clitunno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Castel Ritaldi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Castiglione del Lago | 2020 | 100.0 | 27.7% |
Cerreto di Spoleto | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Città della Pieve | 2020 | 100.0 | 27.89% |
Città di Castello | 2020 | 100.0 | 13.88% |
Fossato di Vico | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Fratta Todina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Giano dell'Umbria | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Gualdo Cattaneo | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Gualdo Tadino | 2020 | 100.0 | 12.14% |
Lisciano Niccone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Massa Martana | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Monte Castello di Vibio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Monteleone di Spoleto | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Monte Santa Maria Tiberina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Nocera Umbra | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Passignano sul Trasimeno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
San Giustino | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Sant'Anatolia di Narco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Scheggia e Pascelupo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Tuoro sul Trasimeno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Vallo di Nera | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Assisi | 2020 | 100.0 | 26.5% |
Bettona | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Bevagna | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Cannara | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Cascia | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Citerna | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Collazzone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Corciano | 2020 | 100.0 | 17.67% |
Costacciaro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Deruta | 2020 | 100.0 | 29.84% |
Foligno | 2020 | 100.0 | 12.69% |
Gubbio | 2020 | 100.0 | 24.76% |
Magione | 2020 | 100.0 | 26.58% |
Marsciano | 2020 | 100.0 | 27.44% |
Montefalco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Montone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Norcia | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Paciano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Panicale | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Perugia | 2020 | 100.0 | 61.87% |
Piegaro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Pietralunga | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Poggiodomo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Preci | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Scheggino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Sellano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Sigillo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Spello | 2020 | 100.0 | 24.97% |
Spoleto | 2020 | 100.0 | 11.73% |
Todi | 2020 | 100.0 | 27.77% |
Torgiano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Trevi | 2020 | 100.0 | 26.42% |
Umbertide | 2020 | 100.0 | 16.53% |
Valfabbrica | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Valtopina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it su alcuni dei temi più ricercati nel settore internet casa.
- Saponetta Wifi: scopri le migliori offerte
- Offerte FWA Internet
- Offerte Internet Seconda Casa
- Offerte Internet per Gaming
- Offerte internet casa per studenti
- Offerte internet per smart working e lavoro da casa
- Offerte internet per la didattica a distanza
- Wi-Fi portatile: router mobile 5g, 4g e 3g
- Tariffe internet senza limiti in promozione: offerte aggiornate
- Tariffe e promozioni ADSL con attivazione gratuita
- Promozioni o offerte ADSL con modem gratis
- ADSL internet flat: tariffe in promozione