Verifica copertura fibra ottica Catanzaro e provincia (CZ)
Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d'informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Catanzaro e presentare la fotografia della situazione attuale nell'area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Catanzaro la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 17.33%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.0% della popolazione.
Inserisci l'indirizzo e scopri le migliori offerte disponibili per te
La copertura anno per anno nella città di Catanzaro
In questa tabella è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Catanzaro a partire dall'anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l'Agenda Europea 2020.
Anno | 30MB | 100MB |
---|---|---|
2015 | 60.6% | 0.0% |
2017 | 60.6% | 0.0% |
2018 | 88.93% | 11.48% |
2020 | 100.0% | 17.33% |
2021 | 100.0% | 17.33% |
2022 | 100.0% | 17.33% |
2023 | 100.0% | 17.33% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Copertura attuale dei comuni in provincia di Catanzaro
Comune | Anno | 30MB | 100MB |
---|---|---|---|
Badolato | 2020 | 100.0 | 7.11% |
Belcastro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Botricello | 2020 | 100.0 | 8.25% |
Caraffa di Catanzaro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Cardinale | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Carlopoli | 2020 | 100.0 | 8.25% |
Catanzaro | 2020 | 100.0 | 17.33% |
Centrache | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Chiaravalle Centrale | 2020 | 100.0 | 8.25% |
Conflenti | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Decollatura | 2020 | 100.0 | 8.25% |
Feroleto Antico | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Fossato Serralta | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Gagliato | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Gasperina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Gimigliano | 2020 | 100.0 | 9.77% |
Girifalco | 2020 | 100.0 | 8.25% |
Gizzeria | 2020 | 100.0 | 13.34% |
Guardavalle | 2020 | 100.0 | 8.21% |
Isca sullo Ionio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Magisano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Marcedusa | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Marcellinara | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Martirano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Martirano Lombardo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Miglierina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Montauro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Montepaone | 2020 | 100.0 | 8.28% |
Motta Santa Lucia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Nocera Terinese | 2020 | 100.0 | 8.25% |
Palermiti | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Petrizzi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Petronà | 2020 | 100.0 | 8.25% |
Pianopoli | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Platania | 2020 | 100.0 | 8.45% |
San Floro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
San Mango d'Aquino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
San Pietro a Maida | 2020 | 100.0 | 8.25% |
San Pietro Apostolo | 2020 | 100.0 | 8.25% |
San Sostene | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Santa Caterina dello Ionio | 2020 | 100.0 | 6.03% |
Sant'Andrea Apostolo dello Ionio | 2020 | 100.0 | 6.39% |
San Vito sullo Ionio | 2020 | 100.0 | 7.77% |
Satriano | 2020 | 100.0 | 8.25% |
Sellia Marina | 2020 | 100.0 | 8.47% |
Serrastretta | 2020 | 100.0 | 11.73% |
Settingiano | 2020 | 100.0 | 8.98% |
Simeri Crichi | 2020 | 100.0 | 15.83% |
Sorbo San Basile | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Soverato | 2020 | 100.0 | 8.25% |
Soveria Mannelli | 2020 | 100.0 | 8.25% |
Soveria Simeri | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Squillace | 2020 | 100.0 | 8.25% |
Stalettଠ| 2020 | 100.0 | 8.23% |
Torre di Ruggiero | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Vallefiorita | 2020 | 100.0 | 5.0% |
Zagarise | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Lamezia Terme | 2020 | 100.0 | 17.21% |
Albi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Amaroni | 2020 | 100.0 | 8.25% |
Amato | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Andali | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Argusto | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Borgia | 2020 | 100.0 | 25.21% |
Cenadi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Cerva | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Cicala | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Cortale | 2020 | 100.0 | 8.25% |
Cropani | 2020 | 100.0 | 8.25% |
Curinga | 2020 | 100.0 | 8.25% |
Davoli | 2020 | 100.0 | 8.25% |
Falerna | 2020 | 100.0 | 9.62% |
Jacurso | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Maida | 2020 | 100.0 | 8.25% |
Olivadi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Pentone | 2020 | 100.0 | 8.44% |
Sellia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Sersale | 2020 | 100.0 | 8.25% |
Taverna | 2020 | 100.0 | 13.91% |
Tiriolo | 2020 | 100.0 | 8.25% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it su alcuni dei temi più ricercati nel settore internet casa.
- Saponetta Wifi: scopri le migliori offerte
- Offerte FWA Internet
- Offerte Internet Seconda Casa
- Offerte Internet per Gaming
- Offerte internet casa per studenti
- Offerte internet per smart working e lavoro da casa
- Offerte internet per la didattica a distanza
- Wi-Fi portatile: router mobile 5g, 4g e 3g
- Tariffe internet senza limiti in promozione: offerte aggiornate
- Tariffe e promozioni ADSL con attivazione gratuita
- Promozioni o offerte ADSL con modem gratis
- ADSL internet flat: tariffe in promozione