Verifica copertura fibra ottica Bergamo e provincia (BG)
Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d’informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Bergamo e presentare la fotografia della situazione attuale nell’area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Bergamo a novembre 2024 la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 99.63%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.00% della popolazione.
La copertura anno per anno nella città di Bergamo
In questo grafico è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Bergamo a partire dall’anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l’Agenda Europea 2020.
Copertura attuale rispetto all’obiettivo prefissato
Secondo il progetto del MiSE, la copertura nella città di Bergamo raggiungerà la massima estensione pari al 100.00% delle unità abitative entro il 2020 per la banda 30 Mega e del 99.63% per la banda 100 Mega. Attualmente, la copertura nella città di Bergamo è del 100.00% per la rete 30 Mega, con uno scarto del 0.00% rispetto all’obiettivo prefissato, e del 99.63% per la rete 100 Mega, con uno scarto del 0.00%.
Copertura fibra ottica dei comuni in provincia di Bergamo
Copertura attuale dei comuni in provincia di Bergamo
Cerca qui il tuo comune per scoprire la copertura attuale nella tua zona.
Comune | 30 Mega | 100 Mega |
---|---|---|
Adrara San Martino | 100.00% | 14.00% |
Adrara San Rocco | 100.00% | 14.00% |
Albano Sant'Alessandro | 100.00% | 56.71% |
Almenno San Bartolomeo | 100.00% | 14.00% |
Almenno San Salvatore | 100.00% | 11.03% |
Alzano Lombardo | 100.00% | 32.93% |
Antegnate | 100.00% | 80.67% |
Arzago d'Adda | 100.00% | 80.26% |
Azzano San Paolo | 100.00% | 67.27% |
Bagnatica | 100.00% | 60.07% |
Berzo San Fermo | 100.00% | 14.00% |
Bonate Sopra | 100.00% | 80.23% |
Bonate Sotto | 100.00% | 49.21% |
Borgo di Terzo | 100.00% | 14.00% |
Bottanuco | 100.00% | 64.32% |
Brembate di Sopra | 100.00% | 60.03% |
Brignano Gera d'Adda | 100.00% | 56.51% |
Brusaporto | 100.00% | 64.62% |
Calcinate | 100.00% | 84.90% |
Calusco d'Adda | 100.00% | 82.31% |
Calvenzano | 100.00% | 84.76% |
Camerata Cornello | 100.00% | 14.00% |
Canonica d'Adda | 100.00% | 80.15% |
Capizzone | 100.00% | 14.00% |
Capriate San Gervasio | 100.00% | 77.38% |
Caprino Bergamasco | 100.00% | 14.00% |
Caravaggio | 100.00% | 35.52% |
Carobbio degli Angeli | 100.00% | 59.38% |
Casirate d'Adda | 100.00% | 49.27% |
Cassiglio | 100.00% | 14.00% |
Castelli Calepio | 100.00% | 57.84% |
Castel Rozzone | 100.00% | 83.89% |
Castione della Presolana | 100.00% | 70.00% |
Cavernago | 100.00% | 80.02% |
Cazzano Sant'Andrea | 100.00% | 73.78% |
Cenate Sopra | 100.00% | 14.00% |
Cenate Sotto | 100.00% | 51.69% |
Chignolo d'Isola | 100.00% | 82.26% |
Cisano Bergamasco | 100.00% | 10.50% |
Cividate al Piano | 100.00% | 14.00% |
Cologno al Serio | 100.00% | 48.24% |
Comun Nuovo | 100.00% | 69.14% |
Corna Imagna | 100.00% | 14.00% |
Cortenuova | 100.00% | 80.66% |
Costa di Mezzate | 100.00% | 67.45% |
Costa Valle Imagna | 100.00% | 14.00% |
Costa Volpino | 100.00% | 22.62% |
Endine Gaiano | 100.00% | 10.81% |
Entratico | 100.00% | 14.00% |
Fara Gera d'Adda | 100.00% | 58.90% |
Fara Olivana con Sola | 100.00% | 84.53% |
Fino del Monte | 100.00% | 14.00% |
Fiorano al Serio | 100.00% | 58.12% |
Fontanella | 100.00% | 82.59% |
Foresto Sparso | 100.00% | 14.00% |
Fornovo San Giovanni | 100.00% | 74.93% |
Fuipiano Valle Imagna | 100.00% | 14.00% |
Gandellino | 100.00% | 14.00% |
Gaverina Terme | 100.00% | 14.00% |
Gazzaniga | 100.00% | 81.65% |
Grassobbio | 100.00% | 66.55% |
Grumello del Monte | 100.00% | 61.61% |
Isola di Fondra | 100.00% | 14.00% |
Locatello | 100.00% | 14.00% |
Martinengo | 100.00% | 47.72% |
Misano di Gera d'Adda | 100.00% | 87.27% |
Moio de' Calvi | 100.00% | 14.00% |
Monasterolo del Castello | 100.00% | 14.00% |
Mornico al Serio | 100.00% | 80.31% |
Mozzanica | 100.00% | 71.61% |
Olmo al Brembo | 100.00% | 14.00% |
Oltre il Colle | 100.00% | 70.00% |
Oltressenda Alta | 100.00% | 14.00% |
Orio al Serio | 100.00% | 80.16% |
Osio Sopra | 100.00% | 86.27% |
Osio Sotto | 100.00% | 62.47% |
Pagazzano | 100.00% | 85.13% |
Palazzago | 100.00% | 14.00% |
Parzanica | 100.00% | 14.00% |
Piazza Brembana | 100.00% | 14.00% |
Piazzatorre | 100.00% | 14.00% |
Ponte Nossa | 100.00% | 67.48% |
Ponteranica | 100.00% | 61.39% |
Ponte San Pietro | 100.00% | 32.87% |
Pontirolo Nuovo | 100.00% | 66.78% |
Pradalunga | 100.00% | 63.72% |
Pumenengo | 100.00% | 14.00% |
Ranzanico | 100.00% | 14.00% |
Riva di Solto | 100.00% | 14.00% |
Romano di Lombardia | 100.00% | 50.31% |
Roncobello | 100.00% | 14.00% |
Rota d'Imagna | 100.00% | 14.00% |
San Giovanni Bianco | 100.00% | 52.07% |
San Paolo d'Argon | 100.00% | 73.02% |
San Pellegrino Terme | 100.00% | 51.95% |
Santa Brigida | 100.00% | 14.00% |
Scanzorosciate | 100.00% | 53.42% |
Schilpario | 100.00% | 14.00% |
Solto Collina | 100.00% | 14.00% |
Songavazzo | 100.00% | 14.00% |
Sotto il Monte Giovanni XXIII | 100.00% | 78.31% |
Spinone al Lago | 100.00% | 14.00% |
Tavernola Bergamasca | 100.00% | 14.00% |
Terno d'Isola | 100.00% | 52.14% |
Torre Boldone | 100.00% | 76.53% |
Torre de' Roveri | 100.00% | 14.00% |
Torre Pallavicina | 100.00% | 14.00% |
Trescore Balneario | 100.00% | 66.31% |
Treviglio | 100.00% | 37.44% |
Ubiale Clanezzo | 100.00% | 14.00% |
Valbondione | 100.00% | 14.00% |
Valbrembo | 100.00% | 67.40% |
Valgoglio | 100.00% | 14.00% |
Verdellino | 100.00% | 35.10% |
Viadanica | 100.00% | 14.00% |
Vigano San Martino | 100.00% | 14.00% |
Villa d'Adda | 100.00% | 82.64% |
Villa d'Almè | 100.00% | 85.07% |
Villa di Serio | 100.00% | 14.00% |
Villa d'Ogna | 100.00% | 22.24% |
Vilminore di Scalve | 100.00% | 14.00% |
Zandobbio | 100.00% | 14.00% |
Costa Serina | 100.00% | 14.00% |
Sant'Omobono Terme | 100.00% | 70.00% |
Val Brembilla | 100.00% | 14.00% |
Albino | 100.00% | 89.88% |
Algua | 100.00% | 14.00% |
Almè | 100.00% | 83.53% |
Ambivere | 100.00% | 14.00% |
Arcene | 100.00% | 10.67% |
Ardesio | 100.00% | 14.00% |
Averara | 100.00% | 14.00% |
Aviatico | 100.00% | 14.00% |
Azzone | 100.00% | 14.00% |
Barbata | 100.00% | 83.53% |
Bariano | 100.00% | 54.42% |
Barzana | 100.00% | 10.38% |
Bedulita | 100.00% | 14.00% |
Berbenno | 100.00% | 14.00% |
Bergamo | 100.00% | 99.63% |
Bianzano | 100.00% | 14.00% |
Blello | 100.00% | 14.00% |
Bolgare | 100.00% | 62.03% |
Boltiere | 100.00% | 81.84% |
Bossico | 100.00% | 14.00% |
Bracca | 100.00% | 14.00% |
Branzi | 100.00% | 14.00% |
Brembate | 100.00% | 61.02% |
Brumano | 100.00% | 14.00% |
Calcio | 100.00% | 10.54% |
Carona | 100.00% | 14.00% |
Carvico | 100.00% | 45.10% |
Casazza | 100.00% | 10.27% |
Casnigo | 100.00% | 10.49% |
Castro | 100.00% | 14.00% |
Cene | 100.00% | 82.03% |
Cerete | 100.00% | 14.00% |
Chiuduno | 100.00% | 62.89% |
Ciserano | 100.00% | 14.00% |
Clusone | 100.00% | 52.76% |
Colere | 100.00% | 14.00% |
Colzate | 100.00% | 78.72% |
Cornalba | 100.00% | 14.00% |
Covo | 100.00% | 69.39% |
Credaro | 100.00% | 59.24% |
Curno | 100.00% | 85.20% |
Cusio | 100.00% | 14.00% |
Dalmine | 100.00% | 70.31% |
Dossena | 100.00% | 14.00% |
Filago | 100.00% | 80.58% |
Fonteno | 100.00% | 14.00% |
Foppolo | 100.00% | 14.00% |
Gandino | 100.00% | 46.17% |
Gandosso | 100.00% | 14.00% |
Ghisalba | 100.00% | 74.55% |
Gorlago | 100.00% | 63.53% |
Gorle | 100.00% | 74.17% |
Gorno | 100.00% | 14.00% |
Gromo | 100.00% | 14.00% |
Grone | 100.00% | 14.00% |
Isso | 100.00% | 75.81% |
Lallio | 100.00% | 81.96% |
Leffe | 100.00% | 86.38% |
Lenna | 100.00% | 14.00% |
Levate | 100.00% | 66.32% |
Lovere | 100.00% | 27.31% |
Lurano | 100.00% | 87.64% |
Luzzana | 100.00% | 14.00% |
Madone | 100.00% | 80.72% |
Mapello | 100.00% | 10.80% |
Medolago | 100.00% | 82.03% |
Mezzoldo | 100.00% | 14.00% |
Montello | 100.00% | 76.24% |
Morengo | 100.00% | 77.53% |
Mozzo | 100.00% | 50.91% |
Nembro | 100.00% | 52.19% |
Oneta | 100.00% | 14.00% |
Onore | 100.00% | 14.00% |
Ornica | 100.00% | 14.00% |
Paladina | 100.00% | 83.45% |
Palosco | 100.00% | 10.39% |
Parre | 100.00% | 14.00% |
Pedrengo | 100.00% | 83.27% |
Peia | 100.00% | 14.00% |
Pianico | 100.00% | 14.00% |
Piario | 100.00% | 14.00% |
Piazzolo | 100.00% | 14.00% |
Pognano | 100.00% | 78.63% |
Pontida | 100.00% | 12.49% |
Predore | 100.00% | 14.00% |
Premolo | 100.00% | 14.00% |
Presezzo | 100.00% | 83.08% |
Ranica | 100.00% | 82.35% |
Rogno | 100.00% | 14.00% |
Roncola | 100.00% | 14.00% |
Rovetta | 100.00% | 26.78% |
Sarnico | 100.00% | 28.58% |
Sedrina | 100.00% | 80.25% |
Selvino | 100.00% | 70.00% |
Seriate | 100.00% | 36.26% |
Serina | 100.00% | 70.00% |
Solza | 100.00% | 14.00% |
Sorisole | 100.00% | 85.78% |
Sovere | 100.00% | 10.72% |
Spirano | 100.00% | 85.19% |
Stezzano | 100.00% | 49.85% |
Strozza | 100.00% | 14.00% |
Suisio | 100.00% | 59.49% |
Taleggio | 100.00% | 14.00% |
Telgate | 100.00% | 67.81% |
Treviolo | 100.00% | 31.90% |
Urgnano | 100.00% | 81.64% |
Valleve | 100.00% | 14.00% |
Valnegra | 100.00% | 14.00% |
Valtorta | 100.00% | 14.00% |
Vedeseta | 100.00% | 14.00% |
Verdello | 100.00% | 81.89% |
Vertova | 100.00% | 80.60% |
Vigolo | 100.00% | 14.00% |
Villongo | 100.00% | 10.87% |
Zanica | 100.00% | 76.57% |
Zogno | 100.00% | 49.85% |
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it su alcuni dei temi più ricercati nel settore internet ADSL.
- Saponetta Wifi: scopri le migliori offerte
- Offerte FWA Internet
- Offerte Internet Seconda Casa
- Offerte Internet per Gaming
- Offerte internet casa per studenti
- Offerte internet per smart working e lavoro da casa
- Offerte internet per la didattica a distanza
- Wi-Fi portatile: router mobile 5g, 4g e 3g
- Tariffe internet senza limiti in promozione: offerte aggiornate
- Tariffe e promozioni ADSL con attivazione gratuita
- Promozioni o offerte ADSL con modem gratis
- ADSL internet flat: tariffe in promozione
- Offerte nuova linea telefonica: tutte le promozioni
- Offerte internet key: ricaricabili e in abbonamento
- Internet satellitare: scopri le offerte via satellite
- Velocità ADSL: internet speed test
- Agenda digitale
Guide all'ADSL
-
Fwa: cos'è e a cosa serve
Fwa è la sigla di Fixed Wireless Access ed è una tecnologia...
-
Disdetta fibra: come fare, costi e tempistiche
Le compagnie telefoniche prevedono modalità e costi differenti per...
-
Gestione resi Vodafone
Eseguire il reso dei dispositivi Vodafone è estremamente importante per...
-
Da cosa dipende la velocità dell’ADSL?
Sommario Cosa valutare per capire la velocità...