Verifica copertura fibra ottica Messina e provincia (ME)
Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d'informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Messina e presentare la fotografia della situazione attuale nell'area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Messina la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 59.0%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.0% della popolazione.
Inserisci l'indirizzo e scopri le migliori offerte disponibili per te
La copertura anno per anno nella città di Messina
In questa tabella è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Messina a partire dall'anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l'Agenda Europea 2020.
Anno | 30MB | 100MB |
---|---|---|
2015 | 59.12% | 0.0% |
2017 | 62.78% | 0.51% |
2018 | 93.65% | 53.4% |
2020 | 100.0% | 59.0% |
2021 | 100.0% | 59.0% |
2022 | 100.0% | 59.0% |
2023 | 100.0% | 59.0% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Copertura attuale dei comuni in provincia di Messina
Comune | Anno | 30MB | 100MB |
---|---|---|---|
Alcara li Fusi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Barcellona Pozzo di Gotto | 2020 | 100.0 | 14.14% |
Capo d'Orlando | 2020 | 100.0 | 12.8% |
Capri Leone | 2020 | 100.0 | 62.82% |
Casalvecchio Siculo | 2020 | 100.0 | 53.09% |
Castel di Lucio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Castell'Umberto | 2020 | 100.0 | 49.76% |
Castroreale | 2020 | 100.0 | 44.32% |
Fiumedinisi | 2020 | 100.0 | 14.51% |
Fondachelli-Fantina | 2020 | 100.0 | 50.22% |
Forza d'Agrò | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Francavilla di Sicilia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Furci Siculo | 2020 | 100.0 | 13.91% |
Galati Mamertino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Giardini-Naxos | 2020 | 100.0 | 8.25% |
Gioiosa Marea | 2020 | 100.0 | 13.12% |
Gualtieri Sicaminò | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Mazzarrà Sant'Andrea | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Militello Rosmarino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Moio Alcantara | 2020 | 100.0 | 10.37% |
Monforte San Giorgio | 2020 | 100.0 | 59.08% |
Mongiuffi Melia | 2020 | 100.0 | 15.24% |
Montagnareale | 2020 | 100.0 | 53.7% |
Montalbano Elicona | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Motta Camastra | 2020 | 100.0 | 52.28% |
Motta d'Affermo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Nizza di Sicilia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Novara di Sicilia | 2020 | 100.0 | 58.33% |
Pace del Mela | 2020 | 100.0 | 28.69% |
Roccafiorita | 2020 | 100.0 | 14.51% |
Roccalumera | 2020 | 100.0 | 52.79% |
Roccavaldina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Roccella Valdemone | 2020 | 100.0 | 10.37% |
RodଠMilici | 2020 | 100.0 | 14.0% |
San Filippo del Mela | 2020 | 100.0 | 28.8% |
San Fratello | 2020 | 100.0 | 14.0% |
San Marco d'Alunzio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
San Pier Niceto | 2020 | 100.0 | 14.0% |
San Piero Patti | 2020 | 100.0 | 34.72% |
San Salvatore di Fitalia | 2020 | 100.0 | 13.75% |
Santa Domenica Vittoria | 2020 | 100.0 | 14.51% |
Sant'Agata di Militello | 2020 | 100.0 | 8.25% |
Sant'Alessio Siculo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Santa Lucia del Mela | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Santa Marina Salina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Sant'Angelo di Brolo | 2020 | 100.0 | 55.73% |
Santa Teresa di Riva | 2020 | 100.0 | 15.06% |
San Teodoro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Santo Stefano di Camastra | 2020 | 100.0 | 69.84% |
Scaletta Zanclea | 2020 | 100.0 | 10.58% |
Torregrotta | 2020 | 100.0 | 27.41% |
Villafranca Tirrena | 2020 | 100.0 | 30.12% |
Terme Vigliatore | 2020 | 100.0 | 70.0% |
AlଠTerme | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Frazzanò | 2020 | 100.0 | 10.37% |
Acquedolci | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Alଠ| 2020 | 100.0 | 14.51% |
Antillo | 2020 | 100.0 | 14.51% |
Basicò | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Brolo | 2020 | 100.0 | 67.82% |
Capizzi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Caronia | 2020 | 100.0 | 13.89% |
Castelmola | 2020 | 100.0 | 13.16% |
Cesarಠ| 2020 | 100.0 | 14.0% |
Condrಠ| 2020 | 100.0 | 14.0% |
Falcone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Ficarra | 2020 | 100.0 | 57.23% |
Floresta | 2020 | 100.0 | 14.51% |
Furnari | 2020 | 100.0 | 8.25% |
Gaggi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Gallodoro | 2020 | 100.0 | 39.86% |
Graniti | 2020 | 100.0 | 19.2% |
Itala | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Leni | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Letojanni | 2020 | 100.0 | 8.25% |
Librizzi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Limina | 2020 | 100.0 | 14.51% |
Lipari | 2020 | 100.0 | 18.2% |
Longi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Malfa | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Malvagna | 2020 | 100.0 | 10.37% |
Mandanici | 2020 | 100.0 | 14.51% |
Merଠ| 2020 | 100.0 | 14.0% |
Messina | 2020 | 100.0 | 59.0% |
Milazzo | 2020 | 100.0 | 13.88% |
Mirto | 2020 | 100.0 | 14.39% |
Mistretta | 2020 | 100.0 | 26.64% |
Naso | 2020 | 100.0 | 69.22% |
Oliveri | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Pagliara | 2020 | 100.0 | 13.68% |
Patti | 2020 | 100.0 | 13.58% |
Pettineo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Piraino | 2020 | 100.0 | 67.3% |
Raccuja | 2020 | 100.0 | 12.61% |
Reitano | 2020 | 100.0 | 13.06% |
Rometta | 2020 | 100.0 | 8.25% |
Saponara | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Savoca | 2020 | 100.0 | 13.94% |
Sinagra | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Spadafora | 2020 | 100.0 | 16.09% |
Taormina | 2020 | 100.0 | 8.25% |
Torrenova | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Tortorici | 2020 | 100.0 | 16.61% |
Tripi | 2020 | 100.0 | 12.72% |
Tusa | 2020 | 100.0 | 69.14% |
Ucria | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Valdina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Venetico | 2020 | 100.0 | 14.0% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it su alcuni dei temi più ricercati nel settore internet casa.
- Saponetta Wifi: scopri le migliori offerte
- Offerte FWA Internet
- Offerte Internet Seconda Casa
- Offerte Internet per Gaming
- Offerte internet casa per studenti
- Offerte internet per smart working e lavoro da casa
- Offerte internet per la didattica a distanza
- Wi-Fi portatile: router mobile 5g, 4g e 3g
- Tariffe internet senza limiti in promozione: offerte aggiornate
- Tariffe e promozioni ADSL con attivazione gratuita
- Promozioni o offerte ADSL con modem gratis
- ADSL internet flat: tariffe in promozione