Verifica copertura fibra ottica Bolzano e provincia (BZ)
Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d'informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Bolzano e presentare la fotografia della situazione attuale nell'area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Bolzano la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 60.6%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.0% della popolazione.
Inserisci l'indirizzo e scopri le migliori offerte disponibili per te
La copertura anno per anno nella città di Bolzano
In questa tabella è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Bolzano a partire dall'anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l'Agenda Europea 2020.
Anno | 30MB | 100MB |
---|---|---|
2015 | 81.03% | 20.12% |
2017 | 81.03% | 20.12% |
2018 | 97.89% | 58.56% |
2020 | 100.0% | 60.6% |
2021 | 100.0% | 60.6% |
2022 | 100.0% | 60.6% |
2023 | 100.0% | 60.6% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Copertura attuale dei comuni in provincia di Bolzano
Comune | Anno | 30MB | 100MB |
---|---|---|---|
Aldino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Andriano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Anterivo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Appiano sulla strada del vino | 2020 | 100.0 | 30.07% |
Avelengo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Badia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Barbiano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Bolzano | 2020 | 100.0 | 60.6% |
Braies | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Brennero | 2020 | 100.0 | 21.08% |
Bressanone | 2020 | 100.0 | 9.05% |
Bronzolo | 2020 | 100.0 | 14.63% |
Brunico | 2020 | 100.0 | 22.01% |
Caines | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Caldaro sulla strada del vino | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Campo di Trens | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Campo Tures | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Castelbello-Ciardes | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Castelrotto | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Cermes | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Chienes | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Chiusa | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Cornedo all'Isarco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Cortaccia sulla strada del vino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Cortina sulla strada del vino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Corvara in Badia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Curon Venosta | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Dobbiaco | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Egna | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Falzes | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Fiਠallo Sciliar | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Fortezza | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Funes | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Gais | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Gargazzone | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Glorenza | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Laces | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Lagundo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Laion | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Laives | 2020 | 100.0 | 27.69% |
Lana | 2020 | 100.0 | 28.68% |
Lasa | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Lauregno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Luson | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Magrਠsulla strada del vino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Malles Venosta | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Marebbe | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Marlengo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Martello | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Meltina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Merano | 2020 | 100.0 | 12.01% |
Monguelfo-Tesido | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Montagna | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Moso in Passiria | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Nalles | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Naturno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Naz-Sciaves | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Nova Levante | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Nova Ponente | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Ora | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Ortisei | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Parcines | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Perca | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Plaus | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Ponte Gardena | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Postal | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Prato allo Stelvio | 2020 | 100.0 | 91.84% |
Predoi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Proves | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Racines | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Rasun-Anterselva | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Renon | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Rifiano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Rio di Pusteria | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Rodengo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Salorno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
San Candido | 2020 | 100.0 | 14.0% |
San Genesio Atesino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
San Leonardo in Passiria | 2020 | 100.0 | 15.06% |
San Lorenzo di Sebato | 2020 | 100.0 | 14.0% |
San Martino in Badia | 2020 | 100.0 | 14.0% |
San Martino in Passiria | 2020 | 100.0 | 14.92% |
San Pancrazio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Santa Cristina Valgardena | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Sarentino | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Scena | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Selva dei Molini | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Selva di Val Gardena | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Senales | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Sesto | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Silandro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Sluderno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Stelvio | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Terento | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Terlano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Termeno sulla strada del vino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Tesimo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Tires | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Tirolo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Trodena nel parco naturale | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Tubre | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Ultimo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Vadena | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Valdaora | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Val di Vizze | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Valle Aurina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Valle di Casies | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Vandoies | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Varna | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Verano | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Villabassa | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Villandro | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Vipiteno | 2020 | 100.0 | 25.41% |
Velturno | 2020 | 100.0 | 14.0% |
La Valle | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Senale-San Felice | 2020 | 100.0 | 14.0% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it su alcuni dei temi più ricercati nel settore internet casa.
- Saponetta Wifi: scopri le migliori offerte
- Offerte FWA Internet
- Offerte Internet Seconda Casa
- Offerte Internet per Gaming
- Offerte internet casa per studenti
- Offerte internet per smart working e lavoro da casa
- Offerte internet per la didattica a distanza
- Wi-Fi portatile: router mobile 5g, 4g e 3g
- Tariffe internet senza limiti in promozione: offerte aggiornate
- Tariffe e promozioni ADSL con attivazione gratuita
- Promozioni o offerte ADSL con modem gratis
- ADSL internet flat: tariffe in promozione