Verifica copertura fibra ottica Aosta e provincia (AO)
Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d'informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Aosta e presentare la fotografia della situazione attuale nell'area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Aosta la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 11.68%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.0% della popolazione.
Inserisci l'indirizzo e scopri le migliori offerte disponibili per te
La copertura anno per anno nella città di Aosta
In questa tabella è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Aosta a partire dall'anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l'Agenda Europea 2020.
Anno | 30MB | 100MB |
---|---|---|
2015 | 6.96% | 0.0% |
2017 | 6.96% | 0.0% |
2018 | 96.85% | 9.79% |
2020 | 100.0% | 11.68% |
2021 | 100.0% | 11.68% |
2022 | 100.0% | 11.68% |
2023 | 100.0% | 11.68% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Copertura attuale dei comuni in provincia di Aosta
Comune | Anno | 30MB | 100MB |
---|---|---|---|
Antey-Saint-Andrà© | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Aymavilles | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Brissogne | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Brusson | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Challand-Saint-Anselme | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Challand-Saint-Victor | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Chambave | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Chamois | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Champdepraz | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Champorcher | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Charvensod | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Chà¢tillon | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Courmayeur | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Emarà¨se | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Etroubles | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Fontainemore | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Gressan | 2020 | 100.0 | 28.87% |
Gressoney-La-Trinità© | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Gressoney-Saint-Jean | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Issogne | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Jovenà§an | 2020 | 100.0 | 14.0% |
La Magdeleine | 2020 | 100.0 | 14.0% |
La Salle | 2020 | 100.0 | 70.0% |
La Thuile | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Lillianes | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Montjovet | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Ollomont | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Pollein | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Pontboset | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Pont-Saint-Martin | 2020 | 100.0 | 10.43% |
Prà©-Saint-Didier | 2020 | 100.0 | 14.0% |
RhÖ³Ãmes-Notre-Dame | 2020 | 100.0 | 14.0% |
RhÖ³Ãmes-Saint-Georges | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Saint-Christophe | 2020 | 100.0 | 10.65% |
Saint-Denis | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Saint-Marcel | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Saint-Nicolas | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Saint-Oyen | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Saint-Pierre | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Saint-Rhà©my-en-Bosses | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Saint-Vincent | 2020 | 100.0 | 26.99% |
Torgnon | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Valgrisenche | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Valpelline | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Valsavarenche | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Valtournenche | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Verrayes | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Villeneuve | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Fà©nis | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Hà´ne | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Verrà¨s | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Allein | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Aosta | 2020 | 100.0 | 11.68% |
Arnad | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Arvier | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Avise | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Ayas | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Bard | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Bionaz | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Cogne | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Donnas | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Doues | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Gaby | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Gignod | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Introd | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Issime | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Morgex | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Nus | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Oyace | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Perloz | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Pontey | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Quart | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Roisan | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Sarre | 2020 | 100.0 | 10.36% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it su alcuni dei temi più ricercati nel settore internet casa.
- Saponetta Wifi: scopri le migliori offerte
- Offerte FWA Internet
- Offerte Internet Seconda Casa
- Offerte Internet per Gaming
- Offerte internet casa per studenti
- Offerte internet per smart working e lavoro da casa
- Offerte internet per la didattica a distanza
- Wi-Fi portatile: router mobile 5g, 4g e 3g
- Tariffe internet senza limiti in promozione: offerte aggiornate
- Tariffe e promozioni ADSL con attivazione gratuita
- Promozioni o offerte ADSL con modem gratis
- ADSL internet flat: tariffe in promozione