Verifica copertura fibra ottica Belluno e provincia (BL)
Facile.it mette a disposizione di tutti gli utenti un servizio d'informazione innovativo e trasparente, che permette di verificare la copertura della rete in Fibra Ottica nella provincia di Belluno e presentare la fotografia della situazione attuale nell'area di interesse. I nostri dati evidenziano come in provincia di Belluno la percentuale di abitanti raggiunti dalla FibraOttica 100 Mega sia stata pari al 15.64%, mentre la copertura 30 Mega è stata garantita al 100.0% della popolazione.
Inserisci l'indirizzo e scopri le migliori offerte disponibili per te
La copertura anno per anno nella città di Belluno
In questa tabella è possibile visualizzare la progressiva estensione della copertura delle reti in fibra ottica nella città di Belluno a partire dall'anno 2015 fino al 2020, anno in cui il MiSE prevede di completare l'Agenda Europea 2020.
Anno | 30MB | 100MB |
---|---|---|
2015 | 1.67% | 0.0% |
2017 | 14.63% | 0.57% |
2018 | 86.45% | 6.65% |
2020 | 100.0% | 15.64% |
2021 | 100.0% | 15.64% |
2022 | 100.0% | 15.64% |
2023 | 100.0% | 15.64% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Copertura attuale dei comuni in provincia di Belluno
Comune | Anno | 30MB | 100MB |
---|---|---|---|
Alano di Piave | 2020 | 100.0 | 10.65% |
Auronzo di Cadore | 2020 | 100.0 | 55.01% |
Borca di Cadore | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Calalzo di Cadore | 2020 | 100.0 | 21.35% |
Cencenighe Agordino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Cesiomaggiore | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Chies d'Alpago | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Cibiana di Cadore | 2020 | 100.0 | 33.78% |
Colle Santa Lucia | 2020 | 100.0 | 13.97% |
Comelico Superiore | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Cortina d'Ampezzo | 2020 | 100.0 | 8.66% |
Danta di Cadore | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Domegge di Cadore | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Farra d'Alpago | 2020 | 100.0 | 61.5% |
Canale d'Agordo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Forno di Zoldo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
La Valle Agordina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Livinallongo del Col di Lana | 2020 | 100.0 | 13.99% |
Lorenzago di Cadore | 2020 | 100.0 | 58.98% |
Lozzo di Cadore | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Ospitale di Cadore | 2020 | 100.0 | 4.62% |
Perarolo di Cadore | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Pieve d'Alpago | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Pieve di Cadore | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Ponte nelle Alpi | 2020 | 100.0 | 27.37% |
Puos d'Alpago | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Rivamonte Agordino | 2020 | 100.0 | 10.26% |
Rocca Pietore | 2020 | 100.0 | 54.39% |
San Gregorio nelle Alpi | 2020 | 100.0 | 14.0% |
San Nicolò di Comelico | 2020 | 100.0 | 14.0% |
San Pietro di Cadore | 2020 | 100.0 | 52.11% |
Santa Giustina | 2020 | 100.0 | 70.0% |
San Tomaso Agordino | 2020 | 100.0 | 11.33% |
Santo Stefano di Cadore | 2020 | 100.0 | 14.0% |
San Vito di Cadore | 2020 | 100.0 | 13.92% |
Selva di Cadore | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Seren del Grappa | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Taibon Agordino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Vallada Agordina | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Valle di Cadore | 2020 | 100.0 | 17.35% |
Vigo di Cadore | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Voltago Agordino | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Zoppਠdi Cadore | 2020 | 100.0 | 4.62% |
Agordo | 2020 | 100.0 | 10.98% |
Alleghe | 2020 | 100.0 | 13.44% |
Arsiਠ| 2020 | 100.0 | 14.0% |
Belluno | 2020 | 100.0 | 15.64% |
Falcade | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Feltre | 2020 | 100.0 | 13.85% |
Fonzaso | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Gosaldo | 2020 | 100.0 | 21.65% |
Lamon | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Lentiai | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Limana | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Longarone | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Mel | 2020 | 100.0 | 70.0% |
Pedavena | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Quero Vas | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Sappada | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Sedico | 2020 | 100.0 | 29.43% |
Sospirolo | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Soverzene | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Sovramonte | 2020 | 100.0 | 50.65% |
Tambre | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Trichiana | 2020 | 100.0 | 10.63% |
Vodo Cadore | 2020 | 100.0 | 14.0% |
Zoldo Alto | 2020 | 100.0 | 14.0% |
I dati presenti nella sezione sono suddivisi su base nazionale, regionale e provinciale e sono forniti dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), che monitora e diffonde queste informazioni in coerenza con la promozione dell’Agenda Europea 2020 e della strategia per lo sviluppo della banda ultralarga, i dati sono disponibili sul sito internet http://bandaultralarga.italia.it/.
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it su alcuni dei temi più ricercati nel settore internet casa.
- Saponetta Wifi: scopri le migliori offerte
- Offerte FWA Internet
- Offerte Internet Seconda Casa
- Offerte Internet per Gaming
- Offerte internet casa per studenti
- Offerte internet per smart working e lavoro da casa
- Offerte internet per la didattica a distanza
- Wi-Fi portatile: router mobile 5g, 4g e 3g
- Tariffe internet senza limiti in promozione: offerte aggiornate
- Tariffe e promozioni ADSL con attivazione gratuita
- Promozioni o offerte ADSL con modem gratis
- ADSL internet flat: tariffe in promozione