Osservatorio prezzi energia elettrica e gas
L’Osservatorio di Facile.it è un innovativo servizio di informazione che offre una panoramica dettagliata del settore energetico nazionale, offrendo dati e statistiche aggiornati sul consumo di energia elettrica e gas in ogni regione d’Italia e sui costi del servizio di fornitura.
Dati regionali Luce
Nella seguente tabella sono riportati, per ogni regione, i valori medi di: componenti del nucleo familiare, consumo energetico di elettricità, spesa negli ultimi due anni (e relativa variazione) e risparmio ottenibile con Facile.it, oltre al riepilogo dei valori medi ponderati dell’Italia nel complesso. Per approfondire i dati specifici regionali clicca sul nome della regione e sul tipo di fornitura di tuo interesse all’interno della tabella, oppure visualizza l’indagine italiana completa cliccando sulla voce “Italia”.
Regione | Com. famiglia | Consumo annuo | Spesa 2017 | Spesa 2018 | Risparmio Facile.it |
---|---|---|---|---|---|
Basilicata | 2,76 | 1.854 KWh | 415€ | 400€ (-3,50%) | 110€ (27,40% ) |
Abruzzo | 2,77 | 1.824 KWh | 408€ | 394€ (-3,50%) | 108€ (27,50% ) |
Calabria | 2,77 | 1.862 KWh | 417€ | 402€ (-3,50%) | 110€ (27,30% ) |
Campania | 2,87 | 2.024 KWh | 451€ | 436€ (-3,30%) | 116€ (26,60% ) |
Emilia-Romagna | 2,63 | 2.007 KWh | 448€ | 433€ (-3,30%) | 115€ (26,70% ) |
Friuli Venezia Giulia | 2,56 | 2.054 KWh | 458€ | 443€ (-3,20%) | 117€ (26,50% ) |
Lazio | 2,63 | 2.043 KWh | 455€ | 440€ (-3,30%) | 117€ (26,50% ) |
Liguria | 2,46 | 1.736 KWh | 394€ | 380€ (-3,50%) | 105€ (27,70% ) |
Lombardia | 2,66 | 1.934 KWh | 432€ | 417€ (-3,40%) | 113€ (27% ) |
Marche | 2,73 | 1.930 KWh | 431€ | 416€ (-3,40%) | 112€ (27% ) |
Molise | 2,79 | 1.672 KWh | 384€ | 370€ (-3,50%) | 103€ (27,70% |
Piemonte | 2,54 | 1.862 KWh | 417€ | 402€ (-3,50%) | 110€ (27,30% ) |
Puglia | 2,77 | 1.970 KWh | 440€ | 425€ (-3,40%) | 114€ (26,80% ) |
Sardegna | 2,70 | 2.334 KWh | 518€ | 502€ (-3%) | 128€ (25,40% ) |
Sicilia | 2,76 | 2.079 KWh | 463€ | 448€ (-3,30%) | 118€ (26,40% ) |
Trenito Alto Adige | 2,73 | 2.089 KWh | 465€ | 450€ (-3,30%) | 118€ (26,30% ) |
Toscana | 2,71 | 1.727 KWh | 392€ | 378€ (-3,50%) | 105€ (27,70% ) |
Umbria | 2,66 | 1.853 KWh | 415€ | 400€ (-3,50%) | 110€ (27,40% ) |
Valle d'Aosta | 2,50 | 1.484 KWh | 355€ | 343€ (-3,40%) | 96€ (27,90%) |
Veneto | 2,71 | 2.134 KWh | 475€ | 460€ (-3,20%) | 120€ (26,10% ) |
Italia | 2,69 | 1.924 KWh | 432€ | 417€ (-3,40%) | 112€ (26,90% ) |
Dati regionali Gas
Nella seguente tabella sono riportati, per ogni regione, i valori medi di: componenti del nucleo familiare, metri quadri delle abitazioni, consumo energetico gas, spesa negli ultimi due anni (e relativa variazione) e risparmio ottenibile con Facile.it, oltre al riepilogo dei valori medi ponderati dell’Italia nel complesso. Per approfondire i dati specifici regionali clicca sul nome della regione e sul tipo di fornitura di tuo interesse all’interno della tabella, oppure visualizza l’indagine italiana completa cliccando sulla voce “Italia”.
Regione | Com. famiglia | Mq | Consumo annuo | Spesa 2017 | Spesa 2018 | Risparmio Facile.it |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 2,79 | 79,30 | 939 Smc | 793€ | 801€ (+0,95%) | 136€ (17% ) |
Basilicata | 2,77 | 79,76 | 851 Smc | 738€ | 745€ (+1%) | 122€ (16,40% ) |
Calabria | 2,86 | 78,67 | 667 Smc | 647€ | 653€ (+1%) | 94€ (14,50% ) |
Campania | 2,87 | 79,58 | 723 Smc | 668€ | 679€ (+1,60%) | 103€ (15,20% ) |
Emilia-Romagna | 2,61 | 78,48 | 997 Smc | 856€ | 863€ (+0,90%) | 145€ (16,80% ) |
Friuli Venezia Giulia | 2,54 | 78,28 | 950 Smc | 823€ | 830€ (+0,90%) | 145€ (17,50% ) |
Lazio | 2,65 | 79,12 | 729 Smc | 705€ | 716€ (+1,60%) | 104€ (14,50% ) |
Liguria | 2,48 | 79,53 | 668 Smc | 611€ | 617€ (+1,10%) | 95€ (15,30% ) |
Lombardia | 2,64 | 78,68 | 922 Smc | 763€ | 770€ (+0,90%) | 133€ (17,30% ) |
Marche | 2,70 | 80,27 | 918 Smc | 815€ | 822€ (+0,90%) | 133€ (16,10% ) |
Molise | 2,78 | 78,47 | 767 Smc | 674€ | 681€ (+1%) | 110€ (16,10% ) |
Piemonte | 2,54 | 78,48 | 900 Smc | 804€ | 812€ (+1%) | 130€ (16% ) |
Puglia | 2,84 | 79,34 | 821 Smc | 718€ | 725€ (+1%) | 118€ (16,30% ) |
Sicilia | 2,88 | 79,44 | 691 Smc | 663€ | 670€ (+1%) | 98€ (14,60% ) |
Trenito Alto Adige | 2,74 | 80,03 | 879 Smc | 729€ | 736€ (+0,90%) | 127€ (17,20% ) |
Toscana | 2,68 | 79,17 | 897 Smc | 809€ | 816€ (+0,90%) | 129€ (15,90% ) |
Umbria | 2,62 | 79,24 | 833 Smc | 726€ | 733€ (+0,90%) | 120€ (16,30% ) |
Valle d'Aosta | 2,57 | 79,14 | 1.131 Smc | 964€ | 973€ (+1%) | 165€ (17% ) |
Veneto | 2,66 | 78,40 | 980 Smc | 834€ | 841€ (+0,90%) | 142€ (16,90% |
Italia | 2,70 | 79,13 | 865 Smc | 755€ | 762€ (+1%) | 124€ (16,20% ) |
Come effettuiamo i nostri calcoli
I dati dell’Osservatorio sono calcolati sulla base dei contratti stipulati dagli utenti di Facile.it che hanno utilizzato il servizio di comparazione delle offerte per l’energia elettrica e delle tariffe per il gas e il riscaldamento dal 2017 a oggi.
Il dato del risparmio, in particolare, è calcolato sul rapporto fra la migliore offerta del mercato libero disponibile sul comparatore di Facile.it e la spesa media in regime di maggior tutela nel periodo considerato.
Offerte confrontate
Scopri le offerte aggiornate delle finanziarie, confronta i prestiti on line e richiedi il finanziamento più adatto alle tue necessità.
Prestito personale
Confronta 15 finanziarie
Finanziamento Auto
Risparmia fino a 1.000€
Cessione del quinto
Richiedi fino a 60.000€
Prodotti
Vuoi migliorare l'efficienza energetica di casa tua? Scopri i migliori prodotti.
Argomenti in evidenza
Scopri le risorse di Facile.it sugli argomenti più discussi del settore energetico.
- Tariffe ARERA maggior tutela aggiornate al 23/12/2024
- Quanto vale il PUN luce oggi 23/12/2024?
- Offerte Luce e Gas per la tua seconda casa
- Migliori offerte gas aggiornate al 23/12/2024
- Migliori offerte luce aggiornate al 23/12/2024
- Quanto costa un metro cubo di gas metano oggi 23/12/2024
- Qual è il prezzo dell'energia elettrica oggi 23/12/2024